項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
少妇扒开双腿自慰出白浆 | 12孩岁女A处破娇小 | 亚洲人成77777在线播放网站不卡 | 国内精自线一二三四2021 | 精品影片在线观看的网站 | 精品久久久久久久久免费影院 |
彭水 | 日土县 | 仪陇县 | 丹东市 | 宜黄县 | 珲春市 |
余姚市 | 贺州市 | 阜康市 | 曲阳县 | 浮山县 | 武陟县 |
融水 | 香格里拉县 | 营山县 | 武定县 | 攀枝花市 | 安徽省 |